Параметр | АКИП-4211/1 | АКИП-4211/2 |
Частотный диапазон | 9 кГц … 1,6 ГГц | 9 кГц … 3,6 ГГц |
Разрешение | 1 Гц | |
Погрешность источника опорной частоты (в год) | ±1·10-6 | |
Температурная нестабильность частоты | ±2,5·10-6 | |
Полоса обзора | 0; 100 Гц … до максимальной частоты в зависимости от модели | |
Плотность фазовых шумов (ПЧ=1 кГц | -80 дБн/Гц при отстройке на 10 кГц относительно несущей 1 ГГц -100 дБн/Гц при отстройке на 100 кГц относительно несущей 1 ГГц -107 дБн/Гц при отстройке на 1 МГц относительно несущей 1 ГГц | |
Скорость развертки | 10 мс … 3000 с | |
Тип развертки | Непрерывная, однократная | |
Полоса пропускания ПЧ | 10 Гц … 500 кГц (шаг 1-10), 1 МГц, 3 МГц | |
Погрешность полос пропускания фильтров ПЧ (Гц) | <5% - для FПЧ ≤1 МГц | |
Коэффициент прямоугольности фильтров ПЧ | 5:1 по уровням -60 дБ и -3 дБ | |
Полоса пропускания видео | 10 Гц…3 МГц | |
Диапазон измерений | От среднего уровня собственных шумов до +20 дБм предусилитель выключен | |
Аттенюатор | 0 … 40 дБ (шаг 1 дБ) | 0 … 50 дБ (шаг 1 дБ) |
Предусилитель | 20 дБ (100 кГц … 1,6 ГГц) | 20 дБ (100 кГц …3,6 ГГц) |
Максимальный входной уровень | ± 50 Впост 30 дБм (не более 3 минут, частота ≥10 МГц, АТТ 20 дБм) | |
Опорный уровень | -80 дБм…+30 дБм (шаг 0,1 дБ) | |
С выключенным предусилителем | С включенным предусилителем | |
1 МГц…1 ГГц | -130 дБм | -150 дБм |
1 ГГц…1,6 ГГц (АКИП-4211/1) | -128 дБм | -148 дБм |
1 ГГц…3,6 ГГц (АКИП-4211/2) | -128 дБм | -148 дБм |
Неравномерность АЧХ | Параметры нормируются при условиях: ослабление 0 дБ, ПЧ = 1 Гц, усреднение ≥ 50, 50 Ом. С выключенным предусилителем: ±0,8 дБ (несущая ≥100 кГц). С включенным предусилителем: ±0,9 дБ (несущая ≥1 МГц) Параметры нормируются при условиях: ослабление 20 дБ, опорная частота 50 МГц | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня на частоте 50 МГц | С выключенным предусилителем: ±0,4 дБ (вх. уровень – 20 дБм) С включенным предусилителем: ±1,5 дБ (вх. уровень – 40 дБм) | |
КСВ | ≤ 1,5 (1 МГц…3,6 ГГц, аттенюатор 10 дБ) | |
Гармонические искажения второго порядка | - 65 дБн: несущая ≥50 МГц | |
Интермодуляционные искажения третьего порядка | 10 дБм: несущая ≥50 МГц Предусилитель выкл., уровень: - 20 дБм, аттенюатор 0 дБ | |
Уровень компресии усиления на 1 дБ | > 2 дБм: несущая ≥50 МГц | |
Остаточные отклики ПЧ во всей полосе частот | < -85 дБм: 50 Ом, аттенюатор 0 дБ | |
Паразитные составляющие | < -60 дБн (уровень на смесителе -30 дБм) | |
Диапазон частот TG | 100 кГц…1,6 ГГц | 100 кГц…3,6 ГГц |
Диапазон частот сигнала синодальной формы | - | 35 МГц … 3,6 ГГц |
Выходной уровень | -30 дБм…0 дБм | -40 дБм…0 дБм |
Дискретность установки | 1 дБ | |
Неравномерность АЧХ | ± 3 дБ | |
Защита входа от обратной мощности | ± 30 дБм, ±50 В | |
Аналоговый удиодемодулятор (АМ/ЧМ) | 100 кГц…1,6 ГГц | 100 кГц…3,6 ГГц |
Измерений параметров | 100 кГц…1,6 ГГц | 100 кГц…3,6 ГГ |
АМ-сигнала |
Частота модуляции: 20 Гц … 100 кГц Погрешность измерения частоты модуляции: 1 Гц, при частоте модуляции |
|
Измерений параметров | 100 кГц…1,6 ГГц | 100 кГц…3,6 ГГц |
ЧМ-сигнала | Частота модуляции: 20 Гц … 100 кГц Погрешность измерения частоты модуляции: 1 Гц, при частоте модуляции | |
Разрешение | 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц | |
Погрешность измерения | ±(Fизм*1·10-6 +разрешение) | |
ВЧ вход | Соединитель N-типа; 50 Ом | |
Трекинг генератор | Соединитель N-типа; 50 Ом | |
Выход опорной частоты | Соединитель BNC-типа; 50 Ом; 10 МГц; >0 дБм | |
Вход опорной частоты | Соединитель BNC-типа; 50 Ом; 10 МГц; 0 … 10 дБм | |
Внешняя синхронизация | Соединитель BNC-типа; TTL совместимый сигнал | |
ДУ | LAN (10/100 Base, RJ-45), USB (USB TMC) | |
Память | Внутренняя (flash) 256 МБ, поддерживаются внешние USB Flash диски емкостью до 4 ГБ | |
Дисплей | Сенсорный емкостной ЖК, 25,6 см, разрешение 1024х600 | |
Потребляемая мощность | 45 Вт (макс.) | |
Условия эксплуатации | 0…+40 °С | |
Габаритные размеры | 265 х 190 х 58 мм (Ш × В × Г) | |
Вес | ≤ 2,5 кг | |
Питание | Литиевая батарея 7,4В, 9100 мАч AC-DC адаптер: 100…240 В, 50/60 Гц (вход), 12 - 15 В (выход) |
№ | Наименование | Количество |
1 | Анализатор спектра АКИП-4211/1 | 1 |